Подна/плафонска единица
Ефикасни, универзални уреди со компактна големина и флексибилни можности за монтажа – совршено решение за секој простор.
Флексибилност и ефикасност во секој простор

Благодарение на универзалниот дизајн и компактните димензии, подно/плафонските единици се прилагодуваат на секој ентериер – идеални за домови и деловни простории.
Универзална монтажа
Ултра тенок дизајн – само 235 мм висина
Дизајнот на подно/плафонската единица овозможува флексибилна монтажа според распоредот на просторијата – вертикално на под покрај ѕид или хоризонтално, суспендирано на плафон. Не е потребна дополнителна обвивка, што ја прави идеална за простории без спуштен плафон. Благодарение на исклучително ниската висина од само 235 мм, уредот е совршен избор дури и за ограничени простори.
Тивок вентилатор со иновативен дизајн
Спиралниот вентилатор обезбедува поголем волумен на воздух со минимално ниво на бучава, со 3 нивоа на брзина.
Антикорозивна заштита
Надворешната единица е обложена со слоеви кои штитат од влага, инсекти, прав и оган – за подолг век на траење.
Широк опсег на работа
AUX комерцијалните клима уреди работат сигурно и стабилно дури и при екстремни температури – од -15°C до 52°C за ладење и од -22°C до 24°C за греење. Обезбедуваат удобност во сите сезони.
Антикорозивна заштита
Надворешната единица е обложена со слоеви кои штитат од влага, инсекти, прав и оган – за подолг век на траење.
Интелигентно одмрзнување
Активирање само кога е потребно и само колку што е потребно – зголемена енергетска и грејна ефикасност до 20%.
Автоматско рестартирање
Во случај на прекин на струја, уредот автоматски ги обновува последните поставки при повторно вклучување.
ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
| Модел | AUX-C-18CAF | AUX-C-24CAF | AUX-C-36CAF | ||
| Ладење капацитет | [kW] | 5,30 (1,60 – 6,00) | 7,03 (2,16 – 8,20) | 10,55 (2,90 – 11,50) | |
|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 18000 (5500 – 20500) | 24000 (7400 – 28000) | 36000 (9900 – 39200) | ||
| Греење капацитет | [kW] | 5,70 (1,40 – 7,20) | 7,62 (1,98 – 9,30) | 11,15 (2,60 – 12,00) | |
| [Btu/h] | 19450 (4800 – 24600) | 26000 (6800 – 31700) | 38000 (8900 – 40900) | ||
| Потрошувачка на енергија | Ладење | [W] | 1,55 (0,48 – 2,30) | 2,15 (0,67 – 3,30) | 3,30 (0,71 – 4,20) |
| Греење | [W] | 1,52 (0,47 – 2,40) | 2,05 (0,65 – 3,30) | 3,00 (0,47 – 3,70) | |
| Потрошувачка на струја | Ладење | [A] | 6,74 (2,09 – 10,00) | 9,34 (2,91 – 14,35) | 14,50 (3,20 – 19,50) |
| Греење | [A] | 6,61 (2,04 – 10,43) | 8,91 (2,83 – 14,35) | 13,00 (2,43 – 16,00) | |
| ЕЕR / COP | – | 3,42 / 3,75 | 3,27 / 3,72 | 3,20 / 3,72 | |
| SEER / SCOP | – | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | |
| Класа на енергетска ефикасност | Ладење | – | A++ | A++ | A++ |
| Греење | – | A+ | A+ | A+ | |
| Внатрешна единица | AUX-C-18CAF/I | AUX-C-24CAF/I | AUX-C-36CAF/I | ||
| Напојување | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Моќност на моторот | [W] | 40 | 70 | 120 | |
| Брзина на вентилаторот (висока / средна / ниска) | [rpm] | 950/790/690 | 1000/860/760 | 1250/1080/900 | |
| Проток на воздух (висок / среден / низок) | [m³/h] | 900/720/600 | 1230/1020/840 | 2040/1740/1440 | |
| Ниво на звучен притисок (високо / средно / ниско) | [dB(A)] | 40/35/33 | 42/38/35 | 50/46/41 | |
| Ниво на звучна моќ | [dB(A)] | 51 | 52 | 62 | |
| Димензии на внатрешната единица | [mm] | 1000 x 690 x 235 | 1280 x 690 x 235 | 1600 x 690 x 235 | |
| Тежина на внатрешната единица (нето) | [kg] | 28,0 | 34,0 | 40,0 | |
| Надворешна единица | AUX-C-18CAO | AUX-C-24CAO | AUX-C-36CAO | ||
| Напојување | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Тип на компресор | – | Ротациски | Ротациски | Ротациски | |
| Проток на воздух | [m³/h] | 2600 | 4200 | 4000 | |
| Ниво на звучен притисок | [dB(A)] | 55 | 58 | 59 | |
| Ниво на звучна моќ | [dB(A)] | 65 | 68 | 69 | |
| Димензии на надворешната единица | [mm] | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | 970 x 395 x 805 | |
| Тежина на надворешната единица (нето) | [kg] | 29,0 | 43,0 | 61,0 | |
| Фреон | Тип | – | R32 | R32 | R32 |
| Фабричко полнење | [kg] | 1,03 | 1,45 | 2,75 | |
| Цевкови конекции (дијаметар) | Течност | [mm (inch)] | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Гас | [mm (inch)] | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Кондензат | [mm (inch)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
| Максимална должина на цевка | [m] | 30 | 50 | 65 | |
| Максимална висинска разлика | [m] | 20 | 25 | 30 | |
| Работа на надворешната единица (температура на амбиент) | Ладење | [°C] | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
| Греење | [°C] | -22~24 | -22~24 | -22~24 | |
| Опсег на работна температура | [°C] | 16~32 | 16~32 | 16~32 | |
| Модел | AUX-C-42CAF | AUX-C-48CAF | AUX-C-60CAF | ||
| Ладење капацитет | [kW] | 12,10 (2,90 – 12,50) | 14,00 (4,76 – 14,50) | 16,00 (4,76 – 17,50) | |
|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 42000 (9800 – 42600) | 48000 (16241 – 49474) | 55000 (16241 – 59710) | ||
| Греење капацитет | [kW] | 13,50 (2,60 – 14,50) | 16,00 (4,78 – 16,50) | 17,00 (4,78 – 18,50) | |
| [Btu/h] | 46000 (8800 – 49400) | 54600 (16309 – 56298) | 58000 (16309 – 63122) | ||
| Напојување | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Потрошувачка на енергија | Ладење | [W] | 3,80 (0,71 – 4,50) | 5,00 (1,71 – 5,90) | 5,80 (1,71 – 6,85) |
| Греење | [W] | 3,50 (0,47 – 4,20) | 5,10 (1,71 – 6,05) | 4,90 (1,71 – 7,00) | |
| Потрошувачка на струја | Ладење | [A] | 17,00 (3,20 – 20,00) | 8,80 (1,50 – 12,00) | 10,50 (1,50 – 15,00) |
| Греење | [A] | 16,00 (2,43 – 18,50) | 8,90 (1,50 – 12,00) | 11,00 (1,50 – 15,00) | |
| ЕЕR / COP | – | 3,18 / 3,86 | 2,80 / 3,14 | 2,76 / 3,47 | |
| SEER / SCOP | – | … / … | … / … | … / … | |
| Класа на енергетска ефикасност | Ладење | – | A++ | A++ | A++ |
| Греење | – | A+ | A+ | A+ | |
| Внатрешна единица | AUX-C-42CAF/I | AUX-C-48CAF/I | AUX-C-60CAF/I | ||
| Напојување | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Моќност на моторот | [W] | 120 | 120 | 120 | |
| Брзина на вентилаторот (висока / средна / ниска) | [rpm] | 1250/1080/900 | 1250/1080/900 | 1280/1100/920 | |
| Проток на воздух (висока / средна / ниска) | [m³/h] | 2040/1740/1440 | 2040/1740/1440 | 2160/1820/1480 | |
| Ниво на звучен притисок (висока / средна / ниска) | [dB(A)] | 50/46/41 | 50/46/41 | 51/47/43 | |
| Ниво на звучна моќ | [dB(A)] | 62 | 62 | 63 | |
| Димензии на внатрешната единица | [mm] | 1600 x 690 x 235 | 1600 x 690 x 235 | 1600 x 690 x 235 | |
| Тежина на внатрешната единица (нето) | [kg] | 39,5 | 40,0 | 41,0 | |
| Надворешна единица | AUX-C-42CAO | AUX-C-48CAO | AUX-C-60CAO | ||
| Напојување | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 380-415, 50, 3 | 380-415, 50, 3 | |
| Тип на компресор | – | rotary | rotary | rotary | |
| Проток на воздух | [m³/h] | 4000 | 7200 | 7200 | |
| Ниво на звучен притисок | [dB(A)] | 60 | 60 | 60 | |
| Ниво на звучна моќ | [dB(A)] | 70 | 70 | 70 | |
| Димензии на надворешната единица | [mm] | 960 x 395 x 805 | 940 x 370 x 1325 | 940 x 370 x 1325 | |
| Тежина на надворешната единица (нето) | [kg] | 61,0 | 81,0 | 85,0 | |
| Фреон | Тип | – | R32 | R32 | R32 |
| Фабричко полнење | [kg] | 2,75 | 2,70 | 3,05 | |
| Цевкови конекции (дијаметар) | Течност | [mm (инчи)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Гас | [mm (инчи)] | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Кондензат | [mm (инчи)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
| Максимална должина на цевка | [m] | 30 | 50 | 65 | |
| Максимална висинска разлика | [m] | 20 | 25 | 30 | |
| Работа на надворешната единица (температура на надворешна средина) | Ладење | [°C] | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
| Греење | [°C] | -22~24 | -22~24 | -22~24 | |
| Опсег на работна температура | [°C] | 16~32 | 16~32 | 16~32 | |
КАРАКТЕРИСТИКИ

Долгорочен филтер

R32 фреон-ладилно средство

Безжичен контролер

24-часовен тајмер

Опционален жичен контролер

Режим на ладење

Брзо ладење/греење

Режим на греење

АВТОМАТСКИ режим

Режим на вентилатор

Режим на одвлажнување

Вертикално движење на решетки

Функција против ладен воздух

Ноќен режим

Ноќен режим

Инвертерска технологија

Интелигентна функција за одмрзнување

Хидрофилни алуминиумски сечила

Автоматско рестартирање

Супер ЕМС