
Топлинска Пумпа MonoBloc R290
Откријте ја најновата генерација на греење и ладење со AUX R290 Monobloc пумпа. Овој комплетен систем обезбедува греење, ладење и топла санитарна вода – дури и при екстремни надворешни температури до -25°C. Со модерен мат црн дизајн, интелигентна контрола и еколошки фреон R290, оваа пумпа е совршена комбинација на ефикасност, технологија и естетика за секој дом или објект.
Зошто AUX R290 Monobloc системот?






Од врвна енергетска ефикасност (класа A+++) до тивко работење и паметна мрежна подготвеност, AUX R290 Monobloc топлотната пумпа нуди напредни карактеристики:
Висока ефикасност: SEER до 8.2, SCOP до 5.4
Работа при екстремни температури: -25°C до +52°C
Моќна и тивка: DC инвертер компресор со ниво на бучава до само 35 dB(A)
Топла вода и греење: До 80°C за санитарна вода и 85°C за просторно греење
Паметна контрола: Вграден WiFi, мени на 27 јазици, поставување преку USB
Флексибилна компатибилност: Подно греење, радијатори, фан-којли и можност за поврзување со соларен систем
Двозонска температура: Посебна контрола на температурата за различни простории
Подготвена за паметна мрежа: SG Ready систем за поврзување со паметна електрична мрежа
Создадена за долготрајна работа и модерен изглед, оваа пумпа претставува паметна и одржлива инвестиција за иднината.
ЕФИКАСНО ГРЕЕЊЕ ДО 80°C
Обезбедете топлина и комфор дури и во најстудените денови. R290 Monobloc системот овозможува загревање на водата до 80°C и работи стабилно при температури до -25°C.
ИСКЛУЧИТЕЛНО ТИВО РАБОТЕЊЕ
Со инвертерски компресор, тројна изолација и патентиран дизајн на вентилаторот, пумпата работи со бучава од само 35 dB(A), нудејќи мирна околина ден и ноќ.
ПАМЕТНА КОНТРОЛА И ФЛЕКСИБИЛНОСТ
Контролирајте сѐ преку WiFi, USB или стилски контролер со мени на 27 јазици. Компатибилна со подно греење, радијатори и фан-којли, како и со соларни системи.
Елегантен дизајн
AUX AI Thermal Monobloc системот се одликува со елегантно куќиште во мат црна боја, изработено од материјали отпорни на временски услови, што овозможува неговиот естетски изглед да остане непроменет со години.
Енергетска ефикасност A+++
AI Thermal R290 има енергетска ефикасност A+++/A+++. SCOP вредноста изнесува 5.4*.
Топла вода до 80°C
Ниско ниво на бучава
Топлотните пумпи AUX се опремени со инвертерски компресори за тивка работа на отворено. Благодарение на тројната изолација и патентираниот дизајн на вентилаторот на AUX, нивото на бучава е намалено на 35 dB(A) на растојание од 3 метри. Функцијата за тивок режим нуди две нивоа за дополнителен комфор.
Флексибилни решенија за дизајн
Флексибилна компатибилност со различни системи за греење: подно греење, радијатори или фан-коил единици. Можно е и поврзување со соларен систем.
Двојна температурна зона
Овозможува одделна климатска контрола во различни простории, прилагодена на индивидуалните потреби – идеално за дома или работен простор.
ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Големина на моделот | 4 kW | 6 kW | 8 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Модел | ACMHC-H12B/P24R2DI | ACMHC-H24A/P24R2DI | ACMHC-H30A/P3GR2DI | |||
Напојување | Моноблок единица | V/Ph/H | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Греење 2 | Капацитет | kW | 4.5 | 6.2 | 8.4 | |
Номинален влез | kW | 0,87 | 1.27 | 1.68 | ||
COP | 5.15 | 4.9 | 5.0 | |||
Греење 3 | Капацитет | kW | 4.6 | 6.2 | 7.8 | |
Номинален влез | kW | 1.44 | 2.00 часот | 2.44 | ||
COP | 3.2 | 3.10 | 3.2 | |||
Ладење 4 | Капацитет | kW | 4.5 | 6.5 | 8.3 | |
Номинален влез | kW | 0,82 | 1.27 | 1.61 | ||
EER | 5.5 | 5.1 | 5.15 | |||
Ладење 5 | Капацитет | kW | 4.7 | 6.8 | 7.5 | |
Номинален влез | kW | 1.29 | 2.19 | 2.17 | ||
EER | 3,65 | 3.1 | 3.45 | |||
Класа за енергетска ефикасност | LWT на 35°C | А+++ | А+++ | А+++ | ||
LWT на 55°C | А+++ | А+++ | А+++ | |||
DC инвертер компресор | Тип | Двоен ротационен DC инвертер | Двоен ротационен DC инвертер | Двоен ротационен DC инвертер | ||
Бренд | CMCC | GMCC | Панасоник | |||
Вртежи во минута | rps | 3450 | 3450 | 3450 | ||
Влез | W | 1400 | 1400 | 1935 | ||
Работна фреквенција | Hz | 12–120 | 12–120 | 12–120 | ||
Мотор на вентилатор | Тип | DC мотор без четки | DC мотор без четки | DC мотор без четки | ||
Бренд | ВОЛОНЦ | ВОЛОНГ | ВОЛОНГ | |||
Излезна моќност x Вентилатор | W | 65x1 | 65x1 | 170x1 | ||
Брзина | р/мин | 850 | 850 | 870 | ||
Пумпа за вода | Бренд | Шимге | Шимге | Шимге | ||
Максимален притисок | 10 бари | 10 бари | 10 бари | |||
Тип | Конзервирана пумпа | Конзервирана пумпа | Конзервирана пумпа | |||
Влез на енергија | 4–95 В | 4–95 В | 4–95 В | |||
Глава на пумпата | 9 м | 9 м | 9 м | |||
Максимален проток | 4,5 m³/h | 4,5 m³/h | 4,5 m³/h | |||
Дијаметар на адаптер | DN25 | DN25 | DN25 | |||
Ладилно средство | Фабричко полнење (R290) | кг | 0,55 | 0,55 | 0,9 | |
Ниво на звучен притисок | dB(A) | 42 | 45 | 51 | ||
Ниво на звучна моќност | dB | 55 | 58 | 63 | ||
Спакувани димензии (ШxДxВ) | мм | 1205x545x860 | 1205x545x860 | 1350x545x1210 | ||
Димензии на телото (ШxДxВ) | мм | 1130x420x710 | 1130x420x710 | 1280x420x1040 | ||
Нето/Бруто тежина | кг | 90/98 | 90/98 | 124/136 | ||
Опсег на работна температура | Ладење | °C | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | |
Греење | °C | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | ||
DHW | °C | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | ||
Поставување опсег на температурата на водата | Ладење | °C | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | |
Греење | °C | 25-80 | 25-80 | 25-80 | ||
DHW (резервоар) | °C | 30-75 | 30-75 | 30-75 | ||
Воден круг | Приклучоци за цевки | инчи | G1"BSP | G1"BSP | G1"BSP | |
Безбедносен вентил | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
Прекинувач за проток | m³/h | 0,36 | 0,36 | 0,6 | ||
Резервоар за проширување | Волумен | Л | 5 | 5 | 5 | |
Максимален притисок | MPa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
Предпритисок | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
Резервен грејач | kW | 3 | 3 | 3 | ||
Воден страничен тип | Тип на чинија | Тип на чинија | Тип на чинија | |||
Напојување жици | mm² | 6 | 6 | 4 |
Големина на моделот | 10 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Модел | ACMHC-H36A/P60R2DI5 | ACMHC-H42A/P60R2DI5 | ACMHC-H48A/P60R2DI5 | ACMHC-H60A/P60R2DI5 | ||
Напојување | Моноблок единица | V/Ph/H | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Греење 2 | Капацитет | kW | 10 | 12 | 14 | 16 |
Номинален влез | kW | 2.13 | 2.50 | 3.11 | 3.36 | |
COP | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | ||
Греење 3 | Капацитет | kW | 9.5 | 12 | 14 | 15.1 |
Номинален влез | kW | 3.11 | 3.87 | 4.67 | 5.21 | |
COP | 3.05 | 3.1 | 3 | 2.9 | ||
Ладење 4 | Капацитет | kW | 10 | 12 | 14 | 16 |
Номинален влез | kW | 2.11 | 2.67 | 3.89 | 4.10 | |
EER | 4,75 | 4.5 | 3.6 | 3.9 | ||
Ладење 5 | Капацитет | kW | 8.9 | 11.5 | 12.7 | 14 |
Номинален влез | kW | 2.74 | 3.8 | 4.38 | 5.09 | |
EER | 3.25 | 3.05 | 2.9 | 2.75 | ||
Енергетска ефикасност | LWT на 35°C | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | |
LWT на 55°C | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | ||
MOP (Максимална заштита од прекумерна струја) | А | 10 | 14 | 14 | 14 | |
DC инвертер компресор | Тип | Двоен ротационен DC инвертер | Двоен ротационен DC инвертер | Двоен ротационен DC инвертер | Двоен ротационен DC инвертер | |
Бренд | Панасоник | Панасоник | Панасоник | Панасоник | ||
Вртежи во минута | rps | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | |
Влез | W | 1935 | 4495 | 4495 | 4495 | |
Работна фреквенција | Hz | 12 ~ 120 | 15 ~ 110 | 15 ~ 110 | 15 ~ 110 | |
Мотор на вентилатор | Тип | DC мотор без четки | DC мотор без четки | DC мотор без четки | DC мотор без четки | |
Бренд | ВОЛОНГ | ВОЛОНГ | ВОЛОНГ | ВОЛОНГ | ||
Излезна моќност x Вентилатор | В | 170 x 1 | 170 x 1 | 170 x 1 | 170 x 1 | |
Брзина | р/мин | 870 | 870 | 870 | 870 | |
Пумпа за вода | Бренд | Шимге | Шимге | Шимге | Шимге | |
Максимален притисок | 10 бари | 10 бари | 10 бари | 10 бари | ||
Тип | Canned пумпа | Canned пумпа | Canned пумпа | Canned пумпа | ||
Влез на енергија | 4–95 W | 4–95 W | 4–95 W | 4–95 W | ||
Глава на пумпата | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м | ||
Максимален проток | 4.5 m³/h | 4.5 m³/h | 4.5 m³/h | 4.5 m³/h | ||
Дијаметар на адаптер | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||
Ладилно средство | Фабричко полнење (R290) | кг | 0.9 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Ниво на звучен притисок | dB(A) | 51 | 53 | 53 | 53 | |
Ниво на звучна моќност | dB | 63 | 65 | 65 | 65 | |
Спакувани димензии (Ш x Д x В) | мм | 1350 x 545 x 1210 | 1350 x 545 x 1210 | 1350 x 545 x 1210 | 1350 x 545 x 1210 | |
Димензии на телото (Ш x Д x В) | мм | 1280 x 420 x 1040 | 1280 x 420 x 1040 | 1280 x 420 x 1040 | 1280 x 420 x 1040 | |
Нето / бруто тежина | кг | 128/140 | 140/151 | 140/151 | 140/151 | |
Работна температура. | Ладење | °C | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 |
Греење | °C | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | |
DHW | °C | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | |
Поставување температура на водата. | Ладење | °C | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 |
Греење | °C | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 | |
DHW (резервоар) | °C | 30 ~ 75 | 30 ~ 75 | 30 ~ 75 | 30 ~ 75 | |
Воден круг | Приклучоци за цевки | инчи | G1"BSP | G1"BSP | G1"BSP | G1"BSP |
Безбедносен вентил | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Прекинувач за проток | m³/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Резервоар за проширување | Волумен | Л | 5 | 5 | 5 | 5 |
Макс. Притисок | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Предпритисок | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Резервен грејач | kW | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Водена страна | Тип | Тип на плоча | Тип на плоча | Тип на плоча | Тип на плоча | |
Жици | Напојување жици | mm² | 4 | 6 | 6 | 6 |
КАРАКТЕРИСТИКИ

SEER / SCOP опсег: 8.2 / 5.4 (A+++)

Работна температура: -25 до 52°C

Компресор: DC инвертер

Режим: Греење и ладење

Пумпа: Grundfos водена пумпа

Топла вода: до 80°C

Темп. за просторно греење (макс): 85°C

Капацитет: 4–16 kW